Gaoda grupės CLRL060 mados drabužių oda gali būti pritaikyta. Štai keletas tinkinimo parinkčių:
Pasirinktinė viršutinės pusės ir nugaros pagrindo spalva
Individualus odos raštas
Anti-Named grybelio ir miltligės tipas
Antipireno parinktys
DIN EN 1021-1+2, FMVSS 302, Basic FR ir kt.
Prekė | Standartinis | Rezultatas | |||||
Storis | GB/T3820-1997 | 0,60 mm | |||||
Odos pluošto turinys | FTIR | ≥50 % | |||||
Atsparumas hidrolizei | 10 % NaOH, 24 val | Stiprumas atitinka žemiau standarto | |||||
Sukibimo stiprumas | ISO11644 | Viršus ≥8N/3cm Pagrindas ≥10N/3cm |
|||||
Plyšimo stiprumas | ASTM D2212 | Metimai ≥12N Ataudai ≥12N |
|||||
Tempimo stiprumas | ISO3376 | ≥65N/3cm | |||||
Pailgėjimas | ISO3376 | 50–80 % | |||||
Atsparumas dilimui | TABER CS-18 1kg | ≥200 kartų | |||||
Atsparumas sulankstymui | ISO5402 (23 ℃) | ≥25000 kartų | |||||
Atsparumas sulankstymui | ISO5402 (-23 ℃) | ≥15000 kartų | |||||
Apsaugo nuo pageltimo (saulės lempa) | ISO105B02 | 300W 36h ≥3,5 | |||||
Apsaugo nuo pageltimo (UV lempa) | ISO105B02 | 30W 3h ≥3,5 | |||||
Spalvos atsparumas (nuo trinties) | AATCC-8 | Išdžiovinkite 10 kartų ≥4 Šlapias 10 kartų ≥3,5 |
|||||
Šešiavalentis chromas |
GB/T 22930 | ≤ 3 mm | |||||
DMF | - | ≤50 pmm |
Aukščiau pateikti techniniai parametrai, skirti standartinei „Gaoda Group“ CLRL060 Fashion Clothing Leather konfigūracijai.
Šiame dokumente pateikta informacija yra pagrįsta mūsų bendru testo rezultatu ir yra pateikta sąžiningai.
Tačiau mes negalime prisiimti atsakomybės už veiksnius, kurių mes nežinome ar nekontroliuojame.