Naudodama pažangią gamybos įrangą, griežtą gamybos technologiją ir procesų kontrolę bei visapusišką kokybės tikrinimo procesą, „Gaoda Group“ sukūrė savo gaminių, turinčių mažiau verpalų defektų, nedaug iškraipytų siūlų, stabilią ir patikimą kokybę, reputaciją rinkoje ir visas brezento pagrindo audinio paslaugas.
Brezento pagrindo gaminiai atitinka įvairius pritaikymo reikalavimus, tokius kaip specifikacijos, svoris, plotis, žaliavų tipai, mezgimo būdai ir stiliai ir kt.
Spec | Tankis | Įrišimo siūlai | Verpalai | Tipas |
500D*500D | 9*9 | 66D | Butas | Įprasti verpalai |
500D*500D | 9*9 | 66D | Butas | Didelio atsparumo verpalai |
1000D*1000D | 9*9 | 66D | Butas | Didelio atsparumo verpalai |
1000D*1000D | 12*12 | 66D | Apvalus | Didelio atsparumo verpalai |
840D*840D | 18*18 | 66D | Butas | Didelio atsparumo verpalai |
1000D*1000D | 18*18 | 100D | Butas | Didelio atsparumo verpalai |
500D*500D | 18*12 | 66D | Apvalus | Įprasti verpalai |
500D*500D | 18*12 | 66D | Apvalus | Didelio atsparumo verpalai |
500D*1000D | 18*12 | 66D | Apvalus | Didelio atsparumo verpalai |
1300D*1300D | 12*12 | 100D | Apvalus | Didelio atsparumo verpalai |
1300D*1300D | 18*18 | 100D | Apvalus | Didelio atsparumo verpalai |
Gamybos įranga: Karlas Mayeris | ||||
Sudėtis: poliesteris | ||||
Maksimalus plotis: 6,80 m |